2 yaş | 10.5 – 12.5 saat | 1 – 3 saat | 11.5 – 15.5 saat |
3 yaş | 10.5 – 12.5 saat | 1 – 3 saat | 11 – 14 saat |
4 yaş | 10 – 12 saat | 0 – 2.5 saat | 10 – 13 saat |
5 yaş | 10 – 12 saat | 0 – 2.5 saat | 10 – 12.5 saat |
6 yaş | 10 – 11.5 saat | yok | 10 – 11.5 saat |
7 yaş | 9.5 – 11.5 saat | yok | 9.5 – 11.5 saat |
8 yaş | 9.5 – 11.5 saat | yok | 9.5 – 11.5 saat |
Saturday, 3 November 2012
çocuklar kaç saat uyumalı?
Etiket
çocuk
çocuklar kaç saat uyumalı?
gündüz uykusu
öğle uykusu
Rüya kendi kendine uyuyor:)
uyku eğitimi
gece öğle ortalama
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment